S-147
 
                        
                    圧縮梱包の理想型
重機もしくはコンベヤを用いて、投入効率を最大限に確保し、かつ確実に手動で結束する仕様となります。汎用性に優れ、紙類、ビニール類、ペットボトル、硬質プラなど、多品目を効率よく処理することが可能です。扉に対し圧力をかけるので、非常に高圧縮なベールが作成でき、一つひとつ排出することで処理物の切り替えが容易に行なえます。結束はプラスチックヒモ、番線に対応しています。
特徴
 
                                                    操作について
圧縮対象物
仕様
| 圧縮力 | 750kN (75t) | 
|---|---|
| 電源 | 3相200V | 
| モーター容量 | 18.5kW | 
| サイクル時間 | 46秒 | 
| 機械サイズ | 6,650×1,900×2,700mm | 
| 投入口サイズ | 1,200×700mm | 
| 投入口までの高さ | 1,990mm | 
| 圧縮室有効高さ | - | 
| ストローク | - | 
| 機械重量 | 11,000kg | 
| 騒音レベル | - | 
| ベールサイズ | 1,100×750×800~1,200mm | 
| ベール重量 | ~500kg | 
 
                        
                        ※カタログは更新出来ていない場合があります。あらかじめご了承ください。
製品比較
| 機種 |   S-147 |   S-1010 | 
|---|---|---|
| 圧縮力 | 750kN (75t) | 1,000kN(100t) | 
| 電源 | 3相200V | 3相200V | 
| モーター容量 | 18.5kW | 22kW | 
| サイクル時間 | 46秒 | 45秒 | 
| 機械サイズ | 6,650×1,900×2,700mm | 6,800×2,100×2,550mm | 
| 投入口サイズ | 1,200×700mm | 1,200×1,000mm | 
| 投入口までの高さ | 1,990mm | 1,750mm | 
| 圧縮室有効高さ | - | - | 
| ストローク | - | - | 
| 機械重量 | 11,000kg | 14,000kg | 
| 騒音レベル | - | - | 
| ベールサイズ | 1,100×750×800~1,200mm | 1,100×1,100×800~1,200mm | 
| ベール重量 | ~500kg | ~600kg | 
圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)
                         
                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                    
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                                